創業 | 明治35年 | |
---|---|---|
創立 | 大正15年 6月25日 | |
設立 | 昭和26年12月28日 | |
資本金 | 4億6,800万円 | |
決算期 | 9月 | |
事業内容 | 土木工事・建築工事の設計・監理・施工、アスファルト混合材の製造販売、不動産の売買・賃貸借管理、損害保険代理店、温浴事業、太陽光発電・売電 | |
建設業許可番号 | 国土交通大臣許可(特-2)第9265号 | |
一級建築士事務所登録 | 埼玉県知事登録(12)第88号 | |
宅地建物取引業 | 埼玉県知事(9)11182号 | |
ISO9001 認証登録 | 登録番号 MSA-QS-87(認証範囲:建設部門) | |
ISO14001認証登録 | 登録番号 MSA-ES-62(認証範囲:建設部門) | |
COHSMS導入 | 建設業労働安全衛生マネジメントシステム |
主要受注先 | 国土交通省・農林水産省・都市再生機構・水資源機構・東日本高速道路㈱・埼玉県・埼玉県住宅供給公社・埼玉県内各市町村・埼玉県内有力企業・首都圏有力企業 |
---|---|
主要仕入先 | ㈱高脇基礎工事・湯本内装㈱・㈱クマコン・愛和建設㈱・㈱エフジーケー・㈱吉野鉄工所・㈱東和・西原建設㈱・大成温調㈱・興亜産業㈱・中村電設工業㈱ |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行上尾支店・三井住友銀行埼玉法人営業部・三菱UFJ銀行大宮支社・みずほ銀行大宮支店・武蔵野銀行上尾支店・足利銀行桶川支店・東和銀行桶川支店・八十二銀行大宮支店・埼玉縣信用金庫上尾支店・青木信用金庫桶川支店・群馬銀行上尾支店・飯能信用金庫さいたま支店 |
業績推移 | 第71期(2020年9月期 単位・百万円) 売上高 15,225 うち 【建築: 7,534】 【土木:5,924】 【その他:1,767】 受注高 16,164 うち 【建築: 10,854】 【土木:5,310】 |
社員数 | ■社員■ 255名(男231名、女24名) ■有資格者■ 技術士:2名 1級土木施工管理技士:71名 1級造園施工管理技士:16名 1級建築士:19名 1級建築施工管理技士:47名 1級管工事施工管理技士:8名 1級電気工事施工管理技士:5名 |
経営理念・社訓へ